Descrição
Comparativo de Teclados Minimalistas Logitech
| Característica | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
|---|---|---|---|
| Formato | Compacto | Tamanho normal | Compacto |
| Teclas iluminadas | Sim | Sim | Sim |
| Conexão USB | USB-A para USB-C | USB-A para USB-C | USB-A para USB-C |
| Energia | 10 dias por carga / até 5 meses sem luz de fundo | 10 dias por carga / até 5 meses sem luz de fundo | 15 dias por carga / até 40 semanas sem luz de fundo |
| Dispositivos conectados | Até 3 | Até 3 | Até 3 |
| Compatibilidade | Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android, iOS | Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux | Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS, Android, iOS |
| Personalização | Linha Fn com Logi Options+ (Win/macOS) | Linha Fn com Logi Options+ (Win/macOS) | Linha Fn com Logi Options+ (Win/macOS) |
| Cores disponíveis | Cinza claro / Rosa / Grafite | Grafite / Cinza claro | Grafite |
📌 Resumo
-
Os três modelos são minimalistas e sem fio, com teclas retroiluminadas e suporte para até 3 dispositivos.
-
O Modelo 3 tem a maior autonomia (40 semanas sem backlight).
-
Diferenças principais estão em cores, compatibilidade e duração da bateria.






Avaliações
Não há avaliações ainda.