Descrição
🔒 Segurança corporativa
-
ThinkShield®: proteção de ponta a ponta (hardware + firmware + software).
-
Moto KeySafe: isola PINs, senhas e chaves criptográficas para máxima segurança.
-
Certificações governamentais e processos de fabricação confiáveis.
-
Equipe dedicada de resposta a incidentes.
💼 Produtividade com PC (ThinkPad & Windows)
-
Tecla vermelha dedicada: integração rápida com PCs ThinkPad.
-
Streaming de apps: abra aplicativos do celular diretamente no computador.
-
Transferência de arquivos: simples, via arrastar e soltar.
-
Webcam avançada: use a câmera do celular como webcam com IA e rastreamento de movimento.
-
Notificações unificadas: chamadas e mensagens aparecem no Windows.
⚡ Bateria e carregamento
-
Mais de 36h de uso por carga.
-
Carga para 1 dia de trabalho em 15 min com TurboPower™ 68W.
-
Carregador também recarrega ThinkPad e outros dispositivos USB-C.
📊 Ficha Técnica
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Sistema Operacional | Android 13 |
| Processador | Snapdragon 8+ Gen 1 (3,2 GHz Octa-Core) + GPU Adreno 730 |
| Memória RAM | 8 GB (+ RAM Boost) |
| Armazenamento | 256 GB (241 GB disponíveis) |
| Tela | 6,55” pOLED, FHD+ (1080×2400), HDR10+, 120 Hz |
| Bateria | 4.600 mAh (estimada) + TurboPower™ 68W |
| Peso/Dimensões | 188,5 g / 158,76 x 74,38 x 8,26 mm |
| Entradas | USB-C (digital) |
| Câmeras traseiras | 50 MP (principal, OIS) + 13 MP (ultra-wide/macro) + 2 MP (profundidade) |
| Câmera frontal | 32 MP |
| Vídeo | Traseira: até 8K (30 fps) / 4K (60 fps) – Frontal: Full HD (30 fps) |
| Conectividade | 5G, 4G, 3G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass/Galileo |
| SIM | Dual Nano SIM |
| Sensores | Acelerômetro, giroscópio, bússola, luz ambiente, proximidade, impressão digital, desbloqueio facial |
| Conteúdo da caixa | Smartphone, fone estéreo, cabo USB-C/USB-C, carregador 68W, manuais |
👉 Ele é claramente focado em empresas, mas pode atrair usuários avançados que buscam integração com PC, alta segurança e autonomia de bateria.







Avaliações
Não há avaliações ainda.